Revues indexées dans Scopus
16 revues savantes du Maghreb figurent dans Scopus selon Wikidata.
Maroc6
Algérie4
Tunisie3
Libye3
Indexation :Scopus · 16Emerging Sources Citation Index · 6Langue :français · 32multilingue · 27anglais · 23arabe · 14Pays :Algérie · 31Maroc · 22Tunisie · 10Libye · 6
| Revue | Pays | Éditeur | Langue | ISSN | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Archives de l'Institut Pasteur d'Algérie | Algérie | — | français | 2973-7842 | — |
| Archives de l'Institut Pasteur de Tunisأرشيف معهد باستور بتونس | Tunisie | Institut Pasteur de Tunis | français | 2233-2189 | 1906 |
| Bulletin d'archéologie marocaine | Maroc | — | français | 2820-6908 | — |
| Bulletin de l'institut scientifique. section sciences de la terre | Maroc | Mohammed V University of Rabat, Scientific Institut | français | 1114-6834 | — |
| Hespéris-Tamuda | Maroc | Université Mohammed-V | français, multilingue | 0018-1005 | — |
| Jamahiriya Medical Journal | Libye | — | anglais | 2079-1224 | — |
| Journal of Electrical Systems | Algérie | ESRGroups | anglais | 1112-5209 | — |
| Journal of materials & environmental science | Maroc | — | anglais, français | 2028-2508 | — |
| Journal of Materials and Engineering Structures | Algérie | université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou | multilingue | 2170-127X | — |
| La Tunisie médicaleالمجلة الطبية التونسية | Tunisie | Société tunisienne des sciences médicales | français, multilingue | 0041-4131 | 1903 |
| LARHYSS Journal | Algérie | université Mohamed-Khider de Biskra | multilingue | 2521-9782 | — |
| Libyan journal of medicine | Libye | Ibnosina Medical Association | anglais | 1819-6357 | — |
| Mediterranean journal of chemistry | Maroc | Med Journals Editions | français | 2028-3997 | — |
| Moroccan Journal of Pure and Applied Analysis | Maroc | — | anglais | 2351-8227 | — |
| Open veterinary journal | Libye | université de Tripoli | anglais | 2218-6050 | — |
| Revue tunisienne d'études hispaniques | Tunisie | université de Tunis - El Manar | espagnol, français | 2286-5977 | — |
16 revues · source : Wikidata (CC0)