- Lemag
- Médias disparus
- Maroc
Maroc · cessation de parution ou d’émission
Médias disparus du Maroc (51)
51 médias du Maroc ont une date de fin connue dans Wikidata ; leur durée de vie médiane est de 6 ans. Le plus ancien titre disparu de la liste a été fondé en 1884.
49 presse écrite2 sites et agences
Fermetures par décennie :1890s · 11900s · 11910s · 11920s · 21930s · 21940s · 21950s · 51960s · 21970s · 51980s · 101990s · 12000s · 62010s · 122020s · 1
| Média | Type | Langue | Ville | Fondé | Disparu | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفنون المغربية | Journal | arabe | — | 2019 | 2021 | 2 ans |
| طنجة الأدبية | Journal | arabe | — | 2010 | 2019 | 9 ans |
| Skefkef | Magazine | darija marocaine | — | 2013 | 2018 | 5 ans |
| الموجة الثقافية | Journal | arabe | — | 2015 | 2016 | 1 ans |
| الأزمنة الحديثة | Journal | arabe | — | 2008 | 2015 | 7 ans |
| آفاق | Journal | arabe | — | 1963 | 2014 | 51 ans |
| Lakome.comلكم | Site | arabe, français | Casablanca | 2010 | 2013 | 3 ans |
| Le Soir Échosلوسواغ إيكو | Journal | français | — | 2008 | 2013 | 5 ans |
| Hiwarحوار (برنامج) | Site | darija marocaine | — | 1994 | 2012 | 18 ans |
| قاف صاد | Journal | arabe | — | 2004 | 2012 | 8 ans |
| الملتقى | Journal | arabe | — | 1997 | 2011 | 14 ans |
| Le Journal hebdomadaireلو جورنال إبدومادير | Journal | français | Casablanca | 1997 | 2010 | 13 ans |
| Nichaneنيشان | Magazine | darija marocaine | — | 2006 | 2010 | 4 ans |
| La Gazette du Marocلا جازيت دو ماروك | Journal | français | — | 1997 | 2009 | 12 ans |
| أمل | Journal | arabe | — | 1992 | 2009 | 17 ans |
| مدارات فلسفية | Journal | arabe | — | 2006 | 2008 | 2 ans |
| ضفاف | Journal | arabe | — | 2002 | 2007 | 5 ans |
| Al Amalالأمل | Magazine | darija marocaine | Salé | 2005 | 2006 | 1 ans |
| دفاتر الشمال | Journal | arabe | — | 1996 | 2003 | 7 ans |
| المناظرة | Journal | arabe | — | 1989 | 1993 | 4 ans |
| Kalimaكلمة | Magazine | français | — | 1986 | 1989 | 3 ans |
| Lamalifلامالف | Magazine | français | — | 1966 | 1988 | 22 ans |
| الجدل | Journal | arabe | — | 1985 | 1988 | 3 ans |
| بيت الحكمة | Journal | arabe | — | 1986 | 1988 | 2 ans |
| الثقافة الجديدة | Journal | arabe | — | 1974 | 1983 | 9 ans |
| الجسور | Journal | arabe | — | 1981 | 1983 | 2 ans |
| الزمان المغربي | Journal | arabe | — | 1980 | 1983 | 3 ans |
| المقدمة | Journal | arabe | — | 1982 | 1983 | 1 ans |
| أقلام | Journal | arabe | — | 1964 | 1982 | 18 ans |
| Al Moharrirالمحرر | Journal | arabe | — | 1974 | 1981 | 7 ans |
| Intégral | Journal | français | — | 1971 | 1977 | 6 ans |
| Le Petit Marocainالمغربي الصغير | Journal | français | Casablanca | 1925 | 1972 | 47 ans |
| Soufflesأنفاس | Magazine | anglais | Rabat | 1966 | 1972 | 6 ans |
| La Vigie marocaine | Journal | français | Casablanca | — | 1971 | — |
| أنفاس | Journal | arabe | — | 1970 | 1971 | 1 ans |
| Españaجريدة إسبانيا | Journal | espagnol | Tanger | 1938 | 1967 | 29 ans |
| Diario de África | Journal | espagnol | Tétouan | 1945 | 1962 | 17 ans |
| Ketama | Magazine | arabe, espagnol | Tétouan | 1953 | 1959 | 6 ans |
| رسالة الأديب | Journal | arabe | — | 1958 | 1959 | 1 ans |
| Es-Saadaالسعادة (جريدة) | Journal | arabe | Rabat | 1904 | 1956 | 52 ans |
| Khbārāt 'alā Khwāninā ba-Areṣ uva-Gola | Journal | judéo-marocain | Casablanca | 1947 | 1956 | 9 ans |
| Maroc-Presseماغوك بريس | Journal | français | Casablanca | 1949 | 1956 | 7 ans |
| Marruecos | Journal | espagnol | Tétouan | 1942 | 1945 | 3 ans |
| L'Avenir Illustréالمستقبل المصور (مجلة) | Journal | français | Casablanca | 1926 | 1940 | 14 ans |
| المغرب | Journal | arabe | — | 1932 | 1937 | 5 ans |
| المغرب الجديد | Journal | arabe | — | 1935 | 1936 | 1 ans |
| Or ha-Ma'arav | Journal | judéo-marocain | Casablanca | 1922 | 1924 | 2 ans |
| El Horria | Journal | français, judéo-marocain | Tanger | 1915 | 1922 | 7 ans |
| Deutsche Marokko-Zeitung | Journal | allemand | Tanger | 1907 | 1914 | 7 ans |
| Lissan-ul-Maghrebلسان المغرب | Journal | arabe | Tanger | 1907 | 1909 | 2 ans |
| The Times of Morocco | Journal | anglais, arabe | Tanger | 1884 | 1893 | 9 ans |
51 médias disparus · source : Wikidata (CC0)